公開日 2021.12.29
大友 竜輔選手 育成型期限付き移籍より復帰のお知らせ
この度、アスルクラロ沼津へ育成型期限付き移籍中の大友 竜輔選手が2022シーズンよりモンテディオ山形へ復帰することが決定いたしましたのでお知らせいたします。
大友 竜輔 Ryusuke OTOMO
生年月日:
2000年5月24日
出身地:
秋田県
身長体重:
186cm、72kg
ポジション:
GK
利き足:
右
所属歴:
大曲中-モンテディオ山形ユース-モンテディオ山形-アスルクラロ沼津
通算出場記録:
シーズン | 所属クラブ | 所属リーグ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2019 | 山形 | J2 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
2020 | 沼津 | J3 | 0 | 0 | – | – | – | – |
2021 | 沼津 | J3 | 20 | 0 | – | – | – | – |
- J3リーグ戦通算 20試合出場0得点
大友 竜輔選手コメント
「2年ぶりに山形に戻ることができ、本当に嬉しく思っています。
自分が山形を出ると決めてから2年間で得たものを、山形の地で皆様に見せられるよう努力して参ります!」
2022新加入選手一覧
選手名 | ポジション | 前所属 | 詳細リリース |
---|---|---|---|
横山 塁 | MF | 東洋大学 | 7/19 |
荒川 永遠 | MF | 興國高校 | 8/31 |
坂本 稀吏也 | DF | 興國高校 | 12/15 |
川井 歩 | DF | レノファ山口FC | 12/22 |
藤本 佳希 | FW | 愛媛FC | 12/22 |
後藤 雅明 | GK | ツエーゲン金沢 | 12/24 |
木村 誠二 | DF | FC東京 | 12/27 |
河合 秀人 | MF | 松本山雅FC | 12/27 |
新垣 貴之 | MF | ギラヴァンツ北九州 | 12/28 |
契約更新済選手一覧
No | 選手名 | ポジション | 詳細リリース |
---|---|---|---|
2 | 山﨑 浩介 | DF | 12/22 |
5 | 野田 裕喜 | DF | 12/22 |
7 | 岡﨑 建哉 | MF | 12/23 |
15 | 藤田 息吹 | MF | 12/23 |
16 | 長谷川 洸 | GK | 12/21 |
17 | 加藤 大樹 | MF | 12/23 |
18 | 南 秀仁 | MF | 12/25 |
19 | 松本 怜大 | DF | 12/29 |
25 | 國分 伸太郎 | MF | 12/28 |
44 | 藤嶋 栄介 | GK | 12/21 |
完全移籍加入選手
No | 選手名 | ポジション | 詳細リリース |
---|---|---|---|
14 | 山田 康太 | MF | 12/24 |