公開日 2021.12.08
中村充孝選手 契約満了のお知らせ
このたび、モンテディオ山形では中村充孝選手との来季契約を更新しないことになりましたのでお知らせいたします。
中村 充孝 Atsutaka NAKAMURA
生年月日:
1990年9月13日(31歳)
出身地:
大阪府
身長体重:
174cm、67kg
ポジション:
MF
所属歴:
青英学園SC-エテルノ青英FC-市立船橋高-京都サンガF.C.-鹿島アントラーズ – モンテディオ山形
通算出場記録:
シーズン | 所属クラブ | リーグ | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2009 | 京都 | J1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 京都 | J1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2011 | 京都 | J2 | 25 | 3 | – | – | 6 | 1 |
2012 | 京都 | J2 | 41 | 14 | – | – | 2 | 1 |
2013 | 鹿島 | J1 | 16 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 |
2014 | 鹿島 | J1 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2015 | 鹿島 | J1 | 17 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2016 | 鹿島 | J1 | 17 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
2017 | 鹿島 | J1 | 20 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
2018 | 鹿島 | J1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2019 | 鹿島 | J1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
2020 | 山形 | J2 | 18 | 2 | – | – | – | – |
2021 | 山形 | J2 | 7 | 1 | – | – | 0 | 0 |
- J1リーグ戦 通算121試合出場14得点
- J2リーグ戦 通算91試合出場20得点
- カップ戦 通算19試合出場1得点
- 天皇杯 通算21試合出場7得点