HOME
栃木SC
1
[ 試合終了 ] | ||
1 | 前半 | 0 |
0 | 後半 | 1 |
1
- 20分 廣瀬 浩二
- 56分 川西 翔太
AWAY
モンテディオ山形
メンバー
栃木SC
スターティングメンバー
GK | 21 | 鈴木 智幸 | |
---|---|---|---|
DF | 4 | 荒堀 謙次 | |
DF | 5 | チャ ヨンファン | |
DF | 17 | 山形 辰徳 | |
DF | 19 | 赤井 秀行 | |
MF | 2 | 西澤 代志也 |
87' |
MF | 8 | 廣瀬 浩二 |
77' |
MF | 30 | 本間 勲 |
69' |
MF | 32 | 近藤 祐介 | |
FW | 24 | 西川 優大 | |
FW | 39 | 大久保 哲哉 |
控えメンバー
GK | 37 | 榎本 達也 | |
---|---|---|---|
DF | 3 | 岡根 直哉 | |
DF | 18 | 坂田 良太 | |
MF | 10 | 杉本 真 | |
MF | 20 | 湯澤 洋介 |
87' |
MF | 25 | 小野寺 達也 |
69' |
MF | 38 | 中美 慶哉 |
77' |
監督
阪倉 裕二 |
モンテディオ山形
スターティングメンバー
GK | 31 | 山岸 範宏 | |
---|---|---|---|
DF | 3 | 石井 秀典 | |
DF | 5 | 舩津 徹也 | |
DF | 13 | 石川 竜也 | |
DF | 17 | 當間 建文 | |
MF | 7 | 松岡 亮輔 |
90' |
MF | 15 | 宮阪 政樹 | |
MF | 22 | キム ボムヨン | |
FW | 11 | ディエゴ | |
FW | 29 | 川西 翔太 |
86' |
FW | 30 | 山﨑 雅人 |
79' |
控えメンバー
GK | 16 | 兼田 亜季重 | |
---|---|---|---|
DF | 2 | 小林 亮 | |
DF | 6 | 山田 拓巳 | |
MF | 10 | 伊東 俊 |
90' |
MF | 20 | 日髙 慶太 | |
MF | 24 | ロメロ フランク |
86' |
FW | 18 | 萬代 宏樹 |
79' |
監督
石﨑 信弘 |
スタッツ
90 | 45 | total | total | 45 | 90 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 13 | FK | 16 | 0 | 0 |
0 | 0 | 4 | CK | 4 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 7 | シュート | 12 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | オフサイド | 0 | 0 | 0 |
試合環境
-
- 天候
- 晴
-
- 気温
- 25.0℃
-
- 湿度
- 50%
-
- ピッチ
- 全面良芝
-
- 入場者数
- 4,428人
-
- 主審
- 木村 博之
-
- 副審
- 岡野 宇広、聳城 巧
-
- 第四の審判
- 加藤 正和