HOME
モンテディオ山形
0
[ 試合終了 ] | ||
0 | 前半 | 0 |
0 | 後半 | 0 |
0
AWAY
水戸ホーリーホック
メンバー
モンテディオ山形
スターティングメンバー
GK | 16 | 桜井 繁 | |
---|---|---|---|
DF | 3 | 古川 毅 | |
DF | 4 | 鷲田 雅一 | |
DF | 13 | 内山 俊彦 | |
DF | 22 | 依田 光正 | |
MF | 5 | ニヴァウド | |
MF | 7 | 高橋 健二 | |
MF | 8 | 永井 篤志 | |
MF | 15 | 小久保 純 |
56' |
FW | 9 | 大島 秀夫 | |
FW | 17 | 中村 幸聖 |
68' |
控えメンバー
GK | 21 | 阿江 孝一 | |
---|---|---|---|
DF | 26 | 松田 和之 | |
MF | 6 | 越智 隼人 | |
FW | 20 | 根本 亮助 |
68' |
FW | 27 | 秋葉 勝 |
56' |
監督
手倉森 浩 |
水戸ホーリーホック
スターティングメンバー
GK | 1 | 本間 幸司 | |
---|---|---|---|
DF | 4 | 小川 雅己 | |
DF | 15 | 森 直樹 | |
DF | 28 | トゥーリオ | |
MF | 3 | 冨田 大介 | |
MF | 14 | 栗田 泰次郎 | |
MF | 18 | 樹森 大介 | |
MF | 22 | 吉本 岳史 | |
MF | 29 | パンチョ |
78' |
MF | 30 | フランク | |
FW | 9 | 小野 隆儀 |
62' |
控えメンバー
GK | 32 | 澤田 和樹 | |
---|---|---|---|
MF | 2 | 木澤 正徳 | |
MF | 5 | 鳥羽 俊正 | |
MF | 27 | 秦 賢二 |
78' |
FW | 11 | 北川 佳男 |
62' |
監督
前田 秀樹 |
スタッツ
90 | 45 | total | total | 45 | 90 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 17 | FK | 30 | 0 | 0 |
0 | 0 | 4 | CK | 8 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 9 | シュート | 13 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | オフサイド | 0 | 0 | 0 |
試合環境
-
- 天候
- 曇
-
- 気温
- 20.3℃
-
- 湿度
- 80%
-
- ピッチ
- 全面良芝
-
- 入場者数
- 3,296人
-
- 主審
- 穴沢 努
-
- 副審
- 濱口 和明、東城 穣
-
- 第四の審判
- 清水 友