HOME
モンテディオ山形
1
[ 試合終了 ] | ||
1 | 前半 | 0 |
0 | 後半 | 0 |
0
- 32分 佐藤 悠介
AWAY
アビスパ福岡
メンバー
モンテディオ山形
スターティングメンバー
GK | 21 | 斉藤 武志 |
---|---|---|
DF | 2 | 内山 俊彦 |
DF | 3 | 太田 雅之 |
DF | 22 | 鷲田 雅一 |
DF | 26 | 鈴木 健太郎 |
MF | 6 | 高橋 健二 |
MF | 8 | 永井 篤志 |
MF | 10 | 佐藤 悠介 |
MF | 14 | 井上 雄幾 |
FW | 9 | 大島 秀夫 |
FW | 13 | 酒井 良 |
控えメンバー
GK | 16 | 桜井 繁 |
---|---|---|
DF | 5 | 渡辺 卓 |
MF | 17 | 小久保 純 |
MF | 19 | 松田 英樹 |
FW | 20 | 秋葉 勝 |
監督
柱谷 幸一 |
アビスパ福岡
スターティングメンバー
GK | 1 | 大神 友明 | |
---|---|---|---|
DF | 5 | 内藤 就行 |
79' |
DF | 21 | 藏田 茂樹 | |
DF | 37 | サボ | |
DF | 40 | 川島 眞也 | |
MF | 6 | 篠田 善之 |
84' |
MF | 10 | 盧 廷潤 | |
MF | 17 | 宮崎 光平 | |
MF | 33 | 原田 武男 | |
FW | 9 | 呂比須 ワグナー | |
FW | 32 | 林 祐征 |
45' |
控えメンバー
GK | 12 | 塚本 秀樹 | |
---|---|---|---|
DF | 22 | 加藤 寿一 | |
MF | 28 | 大塚 和征 |
79' |
MF | 36 | 宮原 裕司 |
84' |
FW | 18 | 江口 倫司 |
45' |
監督
中村 重和 |
スタッツ
90 | 45 | total | total | 45 | 90 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 23 | FK | 16 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | CK | 4 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 7 | シュート | 3 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | オフサイド | 0 | 0 | 0 |
試合環境
-
- 天候
- 曇のち雪
-
- 気温
- 2.5℃
-
- 湿度
- 76%
-
- ピッチ
- 良芝
-
- 入場者数
- 2,114人
-
- 主審
- 北村 央春
-
- 副審
- 安食 弘幸、花田 祐治
-
- 第四の審判
- 田村 貴弘