公開日 2021.12.27
木村 誠二選手 期限付き移籍加入のお知らせ
この度、木村誠二選手がFC東京より期限付き移籍にて加入することが決定いたしましたのでお知らせいたします。
※期限付き移籍期間は2023年1月31日までです。木村誠二選手はFC東京との対戦する公式戦には出場できません。
木村 誠二 Seiji KIMURA
生年月日:
2001年8月24日
出身地:
千葉県
身長体重:
186cm、80kg
ポジション:
DF
利き足:
右
所属歴:
市川FC-FC東京U-15深川-FC東京U-18-FC東京-京都サンガF.C.-FC東京-SC相模原-FC東京
通算出場記録:
シーズン | 所属クラブ | 所属リーグ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2018 | FC東京 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | F東U23 | J3 | 18 | 0 | – | – | – | – |
2019 | FC東京 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | F東U23 | J3 | 19 | 1 | – | – | – | – |
2020 | FC東京 | J1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 京都 | J2 | 1 | 0 | – | – | 0 | 0 |
2021 | 相模原 | J2 | 17 | 1 | – | – | – | – |
- J1リーグ戦 通算 3試合出場0得点
- J2リーグ戦 通算 18試合出場1得点
- J3リーグ戦 通算 37試合出場1得点
木村 誠二選手コメント
「FC東京から来ました木村誠二です。
J1昇格のため全力で頑張ります!
よろしくお願いします!」
2022新加入選手一覧
選手名 | ポジション | 前所属 | 詳細リリース |
---|---|---|---|
横山 塁 | MF | 東洋大学 | 7/19 |
荒川 永遠 | MF | 興國高校 | 8/31 |
坂本 稀吏也 | DF | 興國高校 | 12/15 |
川井 歩 | DF | レノファ山口FC | 12/22 |
藤本 佳希 | FW | 愛媛FC | 12/22 |
後藤 雅明 | GK | ツエーゲン金沢 | 12/24 |
契約更新済選手一覧
No | 選手名 | ポジション | 詳細リリース |
---|---|---|---|
2 | 山﨑 浩介 | DF | 12/22 |
5 | 野田 裕喜 | DF | 12/22 |
7 | 岡﨑 建哉 | MF | 12/23 |
15 | 藤田 息吹 | MF | 12/23 |
16 | 長谷川 洸 | GK | 12/21 |
17 | 加藤 大樹 | MF | 12/23 |
18 | 南 秀仁 | MF | 12/25 |
44 | 藤嶋 栄介 | GK | 12/21 |
完全移籍加入選手
No | 選手名 | ポジション | 詳細リリース |
---|---|---|---|
14 | 山田 康太 | MF | 12/24 |